| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| wystąpienie szkód wywołanych materiałem użytym w tzw. stopie żelazka* | |||||||||||
| wystąpienie poparzeń spowodowanych gorącą powierzchnią stopy żelazka | |||||||||||
| wystąpienie strat spowodowanych niską mocą żelazka | |||||||||||
| wystąpienie strat spowodowanych zbyt dużą mocą żelazka | |||||||||||
| wystąpienie strat związanych z wytwarzaną przez żelazko parą wodną | |||||||||||
| przeciekanie wody ze spryskiwacza na prasowany materiał | |||||||||||
| kontakt wody ze spryskiwacza z elementami elektrycznymi żelazka | |||||||||||
| kontakt przewodu zasilającego z wodą |